Herrer 5 km. | Herrer 10 km. |
Damer 5 km. | Damer 10 km. |
Drenge 5 km. | Drenge 10 km. |
Piger 5 km. | Piger 10 km. |
Distance: 5000m
Plc. | Startnr | Navn | Hold | Bruttotid |
---|---|---|---|---|
1 | 511 | Claus Sander | 0:16:31 | |
2 | 279 | Kasper Solberg | Otterupløberne | 0:18:15 |
3 | 295 | Stefan Madsen Sjødahl | Søndersøløberne | 0:19:45 |
4 | 333 | Michael Schultz | 0:19:50 | |
5 | 290 | Tom Sjødahl | Søndersøløberne | 0:20:07 |
6 | 291 | Martin "bager" Jensen | Søndersøløberne | 0:20:18 |
7 | 65 | Simon Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:20:27 |
8 | 502 | Kenneth Stryhn Bruun | 0:20:28 | |
9 | 499 | Daniel Rasmussen | 0:20:28 | |
10 | 312 | Ole Christiansen | 0:20:31 | |
11 | 327 | Anders Knudsen | 0:20:33 | |
12 | 261 | Thomas Nielsen | Otterup U10 piger og drenge | 0:20:50 |
13 | 498 | Claus Rasmussen | 0:20:54 | |
14 | 15 | Daniel Høyer Jacobsen | Henry Jensen | 0:21:07 |
15 | 274 | Kim Kappel Christensen | Otterupløberne | 0:21:47 |
16 | 254 | Jesper Madsen | Otterup U10 piger og drenge | 0:21:58 |
17 | 6 | Bruno V. Larsen | Dansk Krukkeservice | 0:22:07 |
18 | 287 | Niels Nielsen | Sanderum Motion | 0:22:30 |
19 | 321 | Kresten Madsen | 0:22:31 | |
20 | 231 | Edwin Koolen | Nislevgård Efterskole | 0:22:46 |
21 | 336 | Allan Hansen | Motion & Velvære | 0:22:48 |
22 | 517 | Thomas Landtved Holm | 0:22:58 | |
23 | 77 | Christian Bruhn | Nislevgård Efterskole | 0:23:05 |
24 | 108 | Flemming Koefoed | Nislevgård Efterskole | 0:23:11 |
25 | 492 | Preben Holmberg | 0:23:24 | |
26 | 281 | Kurt Korsholm | Otterupløberne | 0:23:31 |
27 | 186 | Daniel Lessmann | Nislevgård Efterskole | 0:23:52 |
28 | 307 | Rene Leth | 0:23:58 | |
29 | 341 | Laurits Rasmussen | Motion & Velvære | 0:24:08 |
30 | 488 | Dan Christensen | 0:24:19 | |
31 | 328 | Morten Knoth Knudsen | 0:24:32 | |
32 | 503 | Henrik Ebdrup | 0:24:36 | |
33 | 277 | Villy Frank Petersen | Otterupløberne | 0:24:38 |
34 | 489 | Simon Hansen | 0:24:38 | |
35 | 338 | Frank Møller | Motion & Velvære | 0:24:50 |
36 | 342 | Thomas Jensen | Motion & Velvære | 0:24:54 |
37 | 311 | Jesper Koch Petersen | 0:25:09 | |
38 | 340 | Benny Rasmussen | Motion & Velvære | 0:25:23 |
39 | 289 | Gert Madsen | Søndersøløberne | 0:25:30 |
40 | 332 | Jesper Hansen | 0:25:37 | |
41 | 335 | Jonas Larsen | 0:25:50 | |
42 | 130 | Peder Damkjær | Nislevgård Efterskole | 0:26:10 |
43 | 25 | Benjamin Ramsnæs | Nislevgård Efterskole | 0:26:13 |
44 | 63 | Rasmus Lessmann | Nislevgård Efterskole | 0:26:37 |
45 | 74 | Tobias Lundsgaard | Nislevgård Efterskole | 0:26:45 |
46 | 76 | Casper Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:26:49 |
47 | 521 | Preben Rasmussen | 0:27:07 | |
48 | 319 | Ulrik Knudsen | 0:27:14 | |
49 | 318 | Hans Knudsen | 0:27:16 | |
50 | 94 | Sten Bruhn | Nislevgård Efterskole | 0:27:21 |
51 | 98 | John Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:27:27 |
52 | 185 | Jinna Ramsnæs | Nislevgård Efterskole | 0:27:35 |
53 | 253 | Allan Brix | Otterup U10 piger og drenge | 0:27:38 |
54 | 230 | Klaus Holm | Nislevgård Efterskole | 0:27:39 |
55 | 495 | Allan Golgert | 0:27:42 | |
56 | 520 | Patrick Pedersen | 0:27:49 | |
57 | 507 | Carsten Skjoldager | 0:28:06 | |
58 | 180 | Ulrik Madsen | Nislevgård Efterskole | 0:28:17 |
59 | 491 | Bjørn Olsen | 0:28:27 | |
60 | 313 | Alex Jensen | 0:28:27 | |
61 | 61 | Rasmus Olesen | Nislevgård Efterskole | 0:28:28 |
62 | 270 | Thomas Kristensen | Otterupløberne | 0:28:35 |
63 | 337 | Jacob Degn | Motion & Velvære | 0:28:42 |
64 | 32 | Daniel Rasmussen | Nislevgård Efterskole | 0:28:43 |
65 | 72 | Thomas Persson | Nislevgård Efterskole | 0:28:53 |
66 | 134 | Claus Sætre | Nislevgård Efterskole | 0:29:09 |
67 | 201 | Bjarne Nielsen | Nislevgård Efterskole | 0:29:10 |
68 | 257 | Lars Lykke | Otterup U10 piger og drenge | 0:29:13 |
69 | 284 | Villy Poulsen | Otterupløberne | 0:29:17 |
70 | 46 | Kim Nielsen | Nislevgård Efterskole | 0:29:17 |
71 | 7 | Michael J. Storgaard | Dansk Krukkeservice | 0:29:30 |
72 | 9 | Claus O. Madsen | Dansk Krukkeservice | 0:29:37 |
73 | 105 | Troels Gelting | Nislevgård Efterskole | 0:29:38 |
74 | 137 | Christian Hoffmann | Nislevgård Efterskole | 0:29:45 |
75 | 157 | Anders Knutzen | Nislevgård Efterskole | 0:29:52 |
76 | 102 | Søren Kragh | Nislevgård Efterskole | 0:30:13 |
77 | 12 | Jan Bjørnskov | Henry Jensen | 0:30:17 |
78 | 247 | Jan Skov Nielsen | Norskov Have & Anlæg | 0:30:24 |
79 | 33 | Daniel Erland | Nislevgård Efterskole | 0:30:44 |
80 | 88 | Jens Østergaard | Nislevgård Efterskole | 0:30:57 |
81 | 310 | Erling Jensen | 0:31:25 | |
82 | 73 | Tino Mikkelsen | Nislevgård Efterskole | 0:31:40 |
83 | 320 | Rolf Ambjørn Jensen | 0:31:46 | |
84 | 18 | Michael Jacobsen | Henry Jensen | 0:31:50 |
85 | 272 | Jan Torp | Otterupløberne | 0:32:13 |
86 | 280 | Villi Skov | Otterupløberne | 0:32:14 |
87 | 85 | Tao Lundsgaard | Nislevgård Efterskole | 0:32:15 |
88 | 219 | Michael Petersen | Nislevgård Efterskole | 0:32:40 |
89 | 57 | Nicolaj From | Nislevgård Efterskole | 0:32:53 |
90 | 55 | Morten Fruergaard | Nislevgård Efterskole | 0:33:14 |
91 | 265 | Morten Larsen | Otterup U10 piger og drenge | 0:33:18 |
92 | 224 | Martin S.pedersen | Nislevgård Efterskole | 0:33:22 |
93 | 222 | Boris Pedersen | Nislevgård Efterskole | 0:33:23 |
94 | 302 | Niels Kolding Pedersen | 0:33:42 | |
95 | 626 | Xavier Galliard | Nislevgård Efterskole | 0:33:54 |
96 | 183 | Christian Andersen | Nislevgård Efterskole | 0:34:08 |
97 | 114 | Peter Hansen | Nislevgård Efterskole | 0:35:20 |
98 | 80 | Marcus Petersen | Nislevgård Efterskole | 0:35:47 |
99 | 38 | Frederik Harder | Nislevgård Efterskole | 0:35:49 |
100 | 81 | Nikolaj Recke | Nislevgård Efterskole | 0:35:55 |
101 | 343 | Niels Erik Nielsen | Motion & Velvære | 0:37:45 |
102 | 100 | Jan Hegelund | Nislevgård Efterskole | 0:38:07 |
103 | 120 | Erik Fruergaard | Nislevgård Efterskole | 0:38:27 |
104 | 524 | Stig Jørgensen | 0:38:42 | |
105 | 505 | Søren Paaskesen | 0:38:42 | |
106 | 145 | Peter Hansen | Nislevgård Efterskole | 0:38:52 |
107 | 168 | Ulrick Beck Ankersø | Nislevgård Efterskole | 0:38:59 |
108 | 246 | Niels Kjær Nielsen | Norskov Have & Anlæg | 0:39:12 |
109 | 169 | Jesper Loose | Nislevgård Efterskole | 0:40:32 |
110 | 48 | Lukas Petersen | Nislevgård Efterskole | 0:42:01 |
111 | 58 | Nicolaj Frederiksen | Nislevgård Efterskole | 0:42:01 |
112 | 66 | Sem Poulsen | Nislevgård Efterskole | 0:42:01 |
113 | 30 | Christopher Andersen | Nislevgård Efterskole | 0:42:03 |
114 | 314 | Keld Jensen | 0:42:03 | |
115 | 225 | Torben Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:42:55 |
116 | 162 | Bent Christiansen | Nislevgård Efterskole | 0:43:17 |
117 | 325 | Kim Stensborg | 0:43:53 | |
118 | 164 | Lars Nielsen | Nislevgård Efterskole | 0:44:59 |
119 | 167 | Per Andersen | Nislevgård Efterskole | 0:48:41 |
120 | 43 | Jonas Sørensen | Nislevgård Efterskole | 0:49:10 |
121 | 124 | Jens Risager | Nislevgård Efterskole | 0:50:04 |
122 | 518 | Kenneth Pors | 0:50:46 | |
123 | 23 | André Larsen | Nislevgård Efterskole | 0:51:38 |
124 | 191 | Søren K.c | Nislevgård Efterskole | 0:52:52 |
125 | 193 | Jonas K.c | Nislevgård Efterskole | 0:53:24 |
126 | 51 | Malte Ravn | Nislevgård Efterskole | 0:53:52 |
127 | 62 | Rasmus Hornbæk | Nislevgård Efterskole | 0:53:53 |
128 | 75 | William Warnich | Nislevgård Efterskole | 0:53:54 |
129 | 140 | Søren Andersen | Nislevgård Efterskole | 0:54:53 |
130 | 125 | Vagn Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:54:55 |
131 | 118 | Jimmi Forman | Nislevgård Efterskole | 0:55:48 |
132 | 181 | Peter Andersen | Nislevgård Efterskole | 0:57:29 |
133 | 116 | Richard Lübker | Nislevgård Efterskole | 0:58:59 |
134 | 156 | Martin Sørensen | Nislevgård Efterskole | 1:01:54 |
Der er 134 resultater |
Distance: 5000m
Plc. | Startnr | Navn | Hold | Bruttotid |
---|---|---|---|---|
1 | 249 | Jonas Schmidt | OA/ogf | 0:19:26 |
2 | 3 | Joachim Madsen | Dansk Brænder Service | 0:20:58 |
3 | 497 | Mikkel Myntman | 0:21:06 | |
4 | 515 | Sebastian Vollerup | 0:22:25 | |
5 | 482 | Emil Svensson | 0:22:38 | |
6 | 82 | Steffen Koefoed | Nislevgård Efterskole | 0:24:05 |
7 | 79 | Magnus Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:25:20 |
8 | 258 | Lucas Andersen | Otterup U10 piger og drenge | 0:26:33 |
9 | 259 | Sebastian Christensen | Otterup U10 piger og drenge | 0:26:35 |
10 | 330 | Mads Bertram Kristensen | 0:26:44 | |
11 | 52 | Mathias Hoffmann | Nislevgård Efterskole | 0:27:20 |
12 | 485 | Victor Meinert Fisker | 0:27:23 | |
13 | 78 | Frederik Knattrup | Nislevgård Efterskole | 0:27:42 |
14 | 96 | Frederik Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:27:42 |
15 | 269 | Tobias Kristiansen | Otterupgymnasterne | 0:28:33 |
16 | 266 | Andreas Søren Bengtson | Otterupgymnasterne | 0:28:58 |
17 | 260 | Casper Lindberg | Otterup U10 piger og drenge | 0:29:22 |
18 | 44 | Jonathan Frausing | Nislevgård Efterskole | 0:30:09 |
19 | 256 | Asbjørn Schaldemose | Otterup U10 piger og drenge | 0:30:11 |
20 | 255 | Anders Madsen | Otterup U10 piger og drenge | 0:30:22 |
21 | 60 | Oliver Borg | Nislevgård Efterskole | 0:30:36 |
22 | 4 | Magnus Andersen | Dansk Brænder Service | 0:30:51 |
23 | 83 | Frederik Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:32:09 |
24 | 263 | Mathias Larsen | Otterup U10 piger og drenge | 0:32:21 |
25 | 34 | Emil Hüttmann | Nislevgård Efterskole | 0:32:51 |
26 | 331 | Anders Bertram Kristensen | 0:33:38 | |
27 | 303 | Laurits Hovgaard Kolding | 0:33:38 | |
28 | 173 | Marcus Loose | Nislevgård Efterskole | 0:33:45 |
29 | 233 | Alexander Poulsen | Nislevgård Efterskole | 0:33:47 |
30 | 268 | Peter Hein Kjærulff | Otterupgymnasterne | 0:36:59 |
31 | 110 | Anton Koefoed | Nislevgård Efterskole | 0:37:54 |
32 | 42 | Jacob Hansen | Nislevgård Efterskole | 0:38:50 |
33 | 104 | Mathias Frausing | Nislevgård Efterskole | 0:41:11 |
34 | 54 | Mikkel Kronborg | Nislevgård Efterskole | 0:41:11 |
35 | 132 | Anders Damkjær | Nislevgård Efterskole | 0:41:17 |
36 | 326 | Lukas Stensborg | 0:43:53 | |
37 | 241 | Malthe Pontoppidan Aremark | Norskov Have & Anlæg | 0:46:27 |
38 | 195 | Lasse K.c | Nislevgård Efterskole | 0:52:04 |
39 | 22 | Andreas Grün | Nislevgård Efterskole | 0:52:10 |
40 | 194 | Nocolai K.c | Nislevgård Efterskole | 0:52:52 |
41 | 39 | Frederik Wahl | Nislevgård Efterskole | 0:53:40 |
42 | 133 | Noah Østergaard | Nislevgård Efterskole | 0:54:56 |
Viser 1 - 42 af 42 resultater |
Distance: 5000m
Plc. | Startnr | Navn | Hold | Bruttotid |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Freja Blom Thomsen | Fit4run.dk | 0:19:55 |
2 | 513 | Jannie Finseth | 0:20:37 | |
3 | 200 | Tina Kronborg | Nislevgård Efterskole | 0:22:32 |
4 | 282 | Tina Petersen | Otterupløberne | 0:24:06 |
5 | 296 | Dorte Volfred Christensen | Søndersøløberne | 0:24:35 |
6 | 300 | Anette Lemberg | 0:25:23 | |
7 | 516 | Pernille Wagner | 0:25:24 | |
8 | 285 | Lisbeth Schjoldager | Otterupløberne | 0:25:28 |
9 | 483 | Karin Rebbe Pedersen | 0:25:37 | |
10 | 484 | Mette Louise Damgaard | 0:25:37 | |
11 | 334 | Camilla Østervig Nielsen | 0:25:52 | |
12 | 204 | Rikke Bøje | Nislevgård Efterskole | 0:26:05 |
13 | 316 | Tina Lindekilde Thomsen | 0:26:23 | |
14 | 93 | Lene Henriksen | Nislevgård Efterskole | 0:26:35 |
15 | 508 | Mette Weber | 0:27:01 | |
16 | 496 | Anni H. Hansen | 0:27:09 | |
17 | 501 | Signe Demant Hansen | 0:27:09 | |
18 | 305 | Louise Marie Rasmussen | 0:27:32 | |
19 | 275 | Hanne Just Hansen | Otterupløberne | 0:27:34 |
20 | 293 | Nicoline Madsen Sjødahl | Søndersøløberne | 0:27:42 |
21 | 288 | Laila Madsen | Søndersøløberne | 0:27:45 |
22 | 357 | Yvonne Durup | 0:27:49 | |
23 | 136 | Sofie Sætre | Nislevgård Efterskole | 0:27:51 |
24 | 135 | Pia Sætre | Nislevgård Efterskole | 0:27:52 |
25 | 512 | Pia Vernegren | 0:28:02 | |
26 | 19 | Jette Jacobsen | Henry Jensen | 0:28:05 |
27 | 20 | Letina Egholm | Kystskolen | 0:28:06 |
28 | 283 | Pia Ejlskov Jørgensen | Otterupløberne | 0:28:12 |
29 | 353 | Marie Nielsen | Motion & Velvære | 0:28:15 |
30 | 45 | Julie Sørensen | Nislevgård Efterskole | 0:28:21 |
31 | 161 | Annette Christiansen | Nislevgård Efterskole | 0:28:28 |
32 | 315 | Lone Pedersen | 0:28:36 | |
33 | 309 | Lone Jensen | 0:28:40 | |
34 | 220 | Charlotte Petersen | Nislevgård Efterskole | 0:28:43 |
35 | 510 | Helle Eriksen | 0:28:47 | |
36 | 69 | Sofie Nielsen | Nislevgård Efterskole | 0:29:02 |
37 | 99 | Birgit Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:29:05 |
38 | 522 | Christel Kjemstrup | 0:29:11 | |
39 | 237 | Rikke T. Nielsen | Nislevgård Efterskole | 0:29:17 |
40 | 349 | Lone Borre | Motion & Velvære | 0:29:19 |
41 | 113 | Laila Hansen | Nislevgård Efterskole | 0:29:22 |
42 | 141 | Lone Ravn | Nislevgård Efterskole | 0:29:27 |
43 | 299 | Annette Roesskov | 0:29:34 | |
44 | 184 | Frederikke Ramsnæs | Nislevgård Efterskole | 0:30:03 |
45 | 206 | Berit Hansen | Nislevgård Efterskole | 0:30:05 |
46 | 176 | Pia Hansen | Nislevgård Efterskole | 0:30:13 |
47 | 251 | Christina Lindberg | Otterup U10 piger og drenge | 0:30:16 |
48 | 187 | Hanne Lessmann | Nislevgård Efterskole | 0:30:18 |
49 | 1 | Lone Eggert | Bogenseløberne | 0:30:41 |
50 | 348 | Marie Pedersen | Motion & Velvære | 0:30:44 |
51 | 36 | Emilie Andersen | Nislevgård Efterskole | 0:30:50 |
52 | 2 | Ula Madsn | Dansk Brænder Service | 0:30:53 |
53 | 153 | Helle Michelsen | Nislevgård Efterskole | 0:30:59 |
54 | 199 | Lone Kronborg | Nislevgård Efterskole | 0:31:01 |
55 | 506 | Gitte Paaskesen | 0:31:17 | |
56 | 95 | Jeanette Bruhn | Nislevgård Efterskole | 0:32:00 |
57 | 139 | Maiken Andersen | Nislevgård Efterskole | 0:32:13 |
58 | 286 | Jytte Hansen | Otterupløberne | 0:32:14 |
59 | 514 | Marlene Sichel | 0:32:23 | |
60 | 89 | Sanne Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:32:45 |
61 | 264 | Charlotte Larsen | Otterup U10 piger og drenge | 0:32:59 |
62 | 308 | Kirsten Knudsen | 0:33:15 | |
63 | 493 | Eva Christensen | 0:33:39 | |
64 | 232 | Lilian Sørensen | Nislevgård Efterskole | 0:34:00 |
65 | 273 | Ellis Rasmussen | Otterupløberne | 0:34:18 |
66 | 271 | Bodil Hansen | Otterupløberne | 0:34:28 |
67 | 5 | Gitte Nielsen | Dansk Brænder Service | 0:34:36 |
68 | 171 | Katja Torp Pedersen | Nislevgård Efterskole | 0:34:38 |
69 | 322 | Karen Margrethe Clausen | 0:34:42 | |
70 | 160 | Lise Knattrup | Nislevgård Efterskole | 0:34:51 |
71 | 306 | Lene Hansen | 0:35:04 | |
72 | 154 | Helle Lundsgaard | Nislevgård Efterskole | 0:35:18 |
73 | 47 | Line Mygind | Nislevgård Efterskole | 0:35:19 |
74 | 278 | Anne Birgitte Iversen | Otterupløberne | 0:35:28 |
75 | 324 | Mariane Jensen | 0:35:35 | |
76 | 203 | Lene Nielsen | Nislevgård Efterskole | 0:36:00 |
77 | 211 | Susanne Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:36:03 |
78 | 221 | Githa Knutzen | Nislevgård Efterskole | 0:37:26 |
79 | 107 | Dorthe Rasmussen | Nislevgård Efterskole | 0:37:26 |
80 | 8 | Claudia Brix Madsen | Dansk Krukkeservice | 0:37:46 |
81 | 329 | Helle Kristensen | 0:37:48 | |
82 | 347 | Hanne Andersen | Motion & Velvære | 0:37:59 |
83 | 243 | Gitte Andersen | Norskov Have & Anlæg | 0:38:33 |
84 | 41 | Ida Nielsen | Nislevgård Efterskole | 0:39:04 |
85 | 170 | Jette Loose | Nislevgård Efterskole | 0:39:10 |
86 | 111 | Birgitte Koefoed | Nislevgård Efterskole | 0:39:11 |
87 | 244 | Ulla Nielsen | Norskov Have & Anlæg | 0:39:12 |
88 | 301 | Susanne Hovgaard Larsen | 0:39:22 | |
89 | 59 | Oline Risager | Nislevgård Efterskole | 0:39:26 |
90 | 13 | Tina Bjørnskov | Henry Jensen | 0:39:58 |
91 | 64 | Rikke Hegelund | Nislevgård Efterskole | 0:40:18 |
92 | 103 | Lotte Frausing | Nislevgård Efterskole | 0:41:16 |
93 | 129 | Pia Damkjær | Nislevgård Efterskole | 0:41:19 |
94 | 494 | Stine Mathiasen | 0:41:39 | |
95 | 143 | Jonna Hansen | Nislevgård Efterskole | 0:42:01 |
96 | 177 | Bente Kruse | Nislevgård Efterskole | 0:42:03 |
97 | 27 | Cathrine Sætre | Nislevgård Efterskole | 0:42:11 |
98 | 84 | Cecilie Voss | Nislevgård Efterskole | 0:42:11 |
99 | 40 | Gry Sørensen | Nislevgård Efterskole | 0:42:11 |
100 | 26 | Cathrine Jørgensen | Nislevgård Efterskole | 0:42:11 |
101 | 344 | Stine Møller | Motion & Velvære | 0:42:33 |
102 | 174 | Pia Jørgensen | Nislevgård Efterskole | 0:42:33 |
103 | 166 | Ulla Klinte | Nislevgård Efterskole | 0:42:33 |
104 | 210 | Katja Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:43:19 |
105 | 356 | Tove Marseen | Motion & Velvære | 0:43:29 |
106 | 355 | Camilla Marseen | Motion & Velvære | 0:45:43 |
107 | 165 | Annegrethe Nielsen | Nislevgård Efterskole | 0:45:50 |
108 | 242 | Lene Pontoppidan Aremark | Norskov Have & Anlæg | 0:46:27 |
109 | 350 | Christina Madsen | Motion & Velvære | 0:48:10 |
110 | 351 | Sys Pederen | Motion & Velvære | 0:48:11 |
111 | 525 | Kari Aalund | 0:48:19 | |
112 | 35 | Emilie Håkonsson | Nislevgård Efterskole | 0:49:34 |
113 | 123 | Helle Risager | Nislevgård Efterskole | 0:50:04 |
114 | 188 | Charlotte Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:50:19 |
115 | 21 | Amanda Augustinus | Nislevgård Efterskole | 0:50:19 |
116 | 92 | Pernille Larsen | Nislevgård Efterskole | 0:51:37 |
117 | 53 | Mette Clausen | Nislevgård Efterskole | 0:51:38 |
118 | 192 | Pia K.c | Nislevgård Efterskole | 0:52:55 |
119 | 90 | Iben Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:53:06 |
120 | 91 | Esther Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:53:07 |
121 | 14 | Pernille Bjørnskov | Henry Jensen | 0:53:16 |
122 | 16 | Susanne Rasmussen | Henry Jensen | 0:53:21 |
123 | 56 | Nathalie Hansen | Nislevgård Efterskole | 0:53:26 |
124 | 128 | Annie Einfeldt | Nislevgård Efterskole | 0:54:56 |
125 | 126 | Betina Neumann | Nislevgård Efterskole | 0:54:58 |
126 | 190 | Cecilie Håkansson | Nislevgård Efterskole | 0:54:58 |
127 | 207 | Linda Petersen | Nislevgård Efterskole | 0:55:45 |
128 | 209 | Karin Petersen | Nislevgård Efterskole | 0:55:45 |
129 | 208 | Krista Petersen | Nislevgård Efterskole | 0:55:46 |
130 | 117 | Helle Forman | Nislevgård Efterskole | 0:55:48 |
131 | 182 | Tina Andersen | Nislevgård Efterskole | 0:57:29 |
132 | 37 | Emma Lübker | Nislevgård Efterskole | 0:57:57 |
133 | 179 | Caroline Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:57:59 |
134 | 71 | Stine Pedersen | Nislevgård Efterskole | 0:58:15 |
135 | 223 | Vivi S. Nielsen | Nislevgård Efterskole | 0:58:19 |
136 | 115 | Annemette Sjelhøj | Nislevgård Efterskole | 0:59:00 |
137 | 345 | Rebecca Hansen | Motion & Velvære | 0:59:16 |
138 | 346 | Eva Pedersen | Motion & Velvære | 0:59:16 |
139 | 155 | Lis Sørensen | Nislevgård Efterskole | 1:01:56 |
140 | 158 | Lene Lind | Nislevgård Efterskole | 1:01:56 |
Der er 140 resultater |
Distance: 5000m
Plc. | Startnr | Navn | Hold | Bruttotid |
---|---|---|---|---|
1 | 317 | Luna Blom Thomsen | 0:23:44 | |
2 | 500 | Frederikke Rasmussen | 0:24:17 | |
3 | 262 | Julie Lindberg | Otterup U10 piger og drenge | 0:24:59 |
4 | 486 | Zenia Hansen | 0:27:21 | |
5 | 323 | Signe Frieboe Madsen | 0:28:01 | |
6 | 481 | Ida Marie Svensson | 0:28:07 | |
7 | 267 | Maiken Kristiansen | Otterupgymnasterne | 0:28:58 |
8 | 97 | Ann-Sofie Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:29:43 |
9 | 205 | Karla Hansen | Nislevgård Efterskole | 0:30:02 |
10 | 109 | Signe Koefoed | Nislevgård Efterskole | 0:30:06 |
11 | 487 | Simone Hansen | 0:30:56 | |
12 | 490 | Fria Skogmo Grand | 0:30:56 | |
13 | 252 | Helena Brix | Otterup U10 piger og drenge | 0:31:48 |
14 | 106 | Laurine Gelting | Nislevgård Efterskole | 0:32:53 |
15 | 292 | Kamille Tangholm | Søndersøløberne | 0:33:47 |
16 | 31 | Clara Galliard | Nislevgård Efterskole | 0:33:53 |
17 | 70 | Sofie Borup | Nislevgård Efterskole | 0:35:17 |
18 | 87 | Josephine Lundsgaard | Nislevgård Efterskole | 0:35:17 |
19 | 217 | Mathilde Petersen | Nislevgård Efterskole | 0:36:01 |
20 | 509 | Ida Marie Jørgensen | 0:37:48 | |
21 | 504 | Ida Paaskesen | 0:38:42 | |
22 | 144 | Sofie Hansen | Nislevgård Efterskole | 0:38:49 |
23 | 28 | Cecilie Hansen | Nislevgård Efterskole | 0:40:18 |
24 | 175 | Cecilie Jørgensen | Nislevgård Efterskole | 0:42:33 |
25 | 227 | Sofie Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:42:54 |
26 | 163 | Mathilde Christiansen | Nislevgård Efterskole | 0:42:57 |
27 | 523 | Elisabeth Jørgensen | 0:48:10 | |
28 | 29 | Charlotte Jensen | Nislevgård Efterskole | 0:49:10 |
29 | 519 | Trine Pors | 0:50:46 | |
30 | 196 | Mathilde K.c | Nislevgård Efterskole | 0:52:55 |
31 | 17 | Ida Marie Ravn | Henry Jensen | 0:53:07 |
32 | 68 | Simone Rotthausen | Nislevgård Efterskole | 0:53:26 |
33 | 138 | Nikoline Hoffmann | Nislevgård Efterskole | 0:53:40 |
34 | 159 | Signe Lind | Nislevgård Efterskole | 1:01:56 |
Viser 1 - 34 af 34 resultater |
Distance: 10000m
Plc. | Startnr | Navn | Hold | Bruttotid |
---|---|---|---|---|
1 | 683 | Finn Kaczmarek | 0:34:04 | |
2 | 692 | Ronni Hansen | 0:34:33 | |
3 | 685 | Casper Munch | 0:35:28 | |
4 | 675 | Mogens Fisker Hansen | 0:35:37 | |
5 | 644 | Claus Mathiasen | Otterupløberne | 0:35:56 |
6 | 689 | Henrik Lindemann Pedersen | 0:36:45 | |
7 | 682 | Lars Winther | 0:36:52 | |
8 | 662 | Rune Nielsen | 0:37:30 | |
9 | 636 | Jonas Jakobsen | Nislevgård Efterskole | 0:37:37 |
10 | 679 | Jens Christian Jensen | 0:38:00 | |
11 | 653 | Rik Ryckeboer | Søndersøløberne | 0:38:56 |
12 | 650 | Bjarne Rasmussen | Otterupløberne | 0:41:40 |
13 | 680 | Alan Hansen | 0:42:49 | |
14 | 602 | Jesper Larsen | Bannerflyvning.dk | 0:43:54 |
15 | 686 | Kim Sørensen | 0:44:06 | |
16 | 664 | René Lund Jensen | 0:44:20 | |
17 | 649 | Jan Ingemann Andersen | Otterupløberne | 0:44:44 |
18 | 656 | Jakob Hansen | 0:44:46 | |
19 | 634 | Pål Knutzen | Nislevgård Efterskole | 0:44:48 |
20 | 698 | Morten Wagner | 0:44:56 | |
21 | 607 | Villy Madsen | Dansk Brænder Service | 0:45:05 |
22 | 610 | Kasper Kramer | Nislevgård Efterskole | 0:45:21 |
23 | 703 | Nick Stentebjerg | 0:45:21 | |
24 | 606 | Jens Andersen | Dansk Brænder Service | 0:45:38 |
25 | 642 | Claus Martin Nielsen | Otterupløberne | 0:45:38 |
26 | 647 | Lars Pors | Otterupløberne | 0:45:41 |
27 | 621 | Magnus Loose | Nislevgård Efterskole | 0:45:43 |
28 | 635 | Daniel Kondrup | Nislevgård Efterskole | 0:46:17 |
29 | 604 | Thomas Larsen | Bannerflyvning.dk | 0:46:18 |
30 | 674 | Allan Olsen | 0:46:39 | |
31 | 704 | Dennis Christensen | 0:46:45 | |
32 | 673 | Peter Korsholm | Otterupløberne | 0:47:04 |
33 | 661 | Leif Sørensen | 0:47:35 | |
34 | 629 | Claus Hartmann | Nislevgård Efterskole | 0:48:04 |
35 | 616 | Mikkel Rosenlund | Nislevgård Efterskole | 0:48:07 |
36 | 684 | Kim Garsdal Nielsen | 0:48:08 | |
37 | 612 | Mads Hansen | Nislevgård Efterskole | 0:48:12 |
38 | 638 | Claus Toft | Nislevgård Efterskole | 0:48:26 |
39 | 657 | Henrik Clausen | 0:48:58 | |
40 | 670 | Rasmus Larsen | Motion & Velvære | 0:49:04 |
41 | 608 | Christian Bøje | Nislevgård Efterskole | 0:49:10 |
42 | 639 | Ole T. Nielsen | Nislevgård Efterskole | 0:49:25 |
43 | 651 | Martin Villumsen | Otterupløberne | 0:50:16 |
44 | 676 | Otto Knudsen | 0:50:19 | |
45 | 667 | Rene Møller | Motion & Velvære | 0:50:41 |
46 | 611 | Lucas Nielsen | Nislevgård Efterskole | 0:50:50 |
